Amicale du Carreau
Saignelégier

| Année : | 1985 |
| Président : | Jean-Claude PROBST Bel-Air 26 2350 Saignelégier Tél : 079 437 08 39 jean-claudeprobst@bluewin.ch |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | christiane.brand@net2000.ch kurt.leuenberger0964@orange.fr |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | 3 |
| Nombre de terrains extérieurs : | 40 |
Le Béridier
Delémont

| Année : | 1974 |
| Président : | Dominique LETTE Rue Louis-Vautrey 4 2800 Delémont Tél : 079 300 17 40 dlette@hotmail.com |
| Correspondance : | Club de Pétanque Le Béridier CP 71 2800 Delémont |
| Email : | beridier-delemont@bluewin.ch natale.peppino@bluewin.ch |
| Site Web : | http://beridier.ch |
| Nombre de terrains intérieurs : | 0 |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
Le Bief
Porrentruy

| Année : | 1989 |
| Président : | Loïc STEBLER Rue des Jonnières 1B 2900 Porrentruy Tél : 078 764 15 78 |
| Correspondance : | Marie-Hélène STEBLER Rue de Lorette 35 2900 Porrentruy |
| Email : | lebief@bluewin.ch |
| Site Web : | https://petanquelebief.ch/ |
| Nombre de terrains intérieurs : | 0 |
| Nombre de terrains extérieurs : | 4 |
La Biennoise
Bienne

| Année : | 1991 |
| Président : | Steve LAUPER Quai du Haut 49 2501 Bienne Tél : 079 368 04 15 steve.lauper.pet@gmail.com |
| Correspondance : | Club de pétanque La Biennoise Chemin du Longchamp 110 2504 Bienne |
| Email : | |
| Site Web : | https://labiennoise.ch |
| Nombre de terrains intérieurs : | 0 |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
La Boule du Tiat
Belprahon

| Année : | 2007 |
| Président : | |
| Correspondance : | |
| Email : | steske@bluewin.ch |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | 8 |
| Nombre de terrains extérieurs : | 4 |
La Boule Franche
Courtételle

| Année : | 1973 |
| Président : | Martine COMTE Cornat 4 2852 COURTETELLE Tél : 078 726 90 26 |
| Correspondance : | A la présidente |
| Email : | laboulefranche@gmail.com |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | – |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
La Boule Prévôtoise
Moutier

| Année : | 1978 |
| Président : | Antonio DE SANTIS Chemin du Côteau 15 2740 Moutier Tél: 078 789 48 88 adesantis@bluewin.ch |
| Correspondance : | Club de pétanque La Boule Prévôtoise Les Evalins 2b 2740 Moutier |
| Email : | angelo15@hotmail.ch |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | 2 |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
Les Boulistes d’Ajoie
La Béroche

| Année : | 2026 |
| Président : | Romain PETIGNAT Tél : 079 384 35 41 petignat.r@gmail.com |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | – |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
Le Cabri
Courtemaîche

| Année : | 1978 |
| Président : | Patrick HUMBERT Route de Boncourt 37 2923 Courtemaîche Tél : 079 808 62 53 patrick.humbert@ajoie-net.ch |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | paul.giroud.02@gmail.com |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | – |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
La Côtate
Sonceboz-Sombeval

| Année : | 1984 |
| Président : | Olivier MAHE Beauregard 20 2740 Moutier |
| Correspondance : | Club de pétanque La Côtate Route de Bienne 3 2605 Sonceboz-Sombeval |
| Email : | info@petanque-cotate.com |
| Site Web : | https://www.petanque-cotate.com |
| Nombre de terrains intérieurs : | 6 |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
Escargolet
Develier

| Année : | 1991 |
| Président : | Anthony Tschirren Chemin des Chaufours 31a 2802 Develier Tél : 079 613 14 94 |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | anthony.tschirren@gmail.com |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | – |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
La Gentiane
Bévilard

| Année : | 1978 |
| Président : | Raymond ROHRBACH Rue des Prés 17 2732 Reconvilier Tél : 079 455 66 71 |
| Correspondance : | Claude Béroud Le Coillards 14 2738 Court |
| Email : | cberoud@bluewin.ch raymondrohrbach@bluewin.ch |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | – |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
Les Meuqueux
La Chaux-de-Fonds

| Année : | 1975 |
| Président : | Christian SCHMUTZ Route des Convers 23 2616 Renan Tél : 079 295 29 41 |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | vuillemjle@gmail.com christianschmutz58@gmail.com dominiquehuguenin26@gmail.com nicole.wettstein@hispeed.ch |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | – |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
Oméga
Bienne

| Année : | 1973 |
| Président : | Elia BUONANNO Chemin des Traversins 4 2536 Plagne Tél : 078 843 42 04 |
| Correspondance : | Club de pétanque Oméga Rue Jakob-Stämpfli 124 2502 Bienne |
| Email : | info@petanque-omega.ch |
| Site Web : | https://petanque-omega.ch |
| Nombre de terrains intérieurs : | 14 |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
La Parisienne
Porrentruy

| Année : | 1972 |
| Président : | Michel GAY Chemin Cintalet 4 2952 Cornol Tél : 079 823 55 57 |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | info@petanquelaparisienne.ch presidence@petanquelaparisienne.ch |
| Site Web : | www.petanquelaparisienne.ch |
| Nombre de terrains intérieurs : | – |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
Les Poissonnets
Vicques

| Année : | 1976 |
| Président : | Bruno IMHOF Rue Robert de Vigier 1 2603 Péry – La Heutte Tél : 079 619 57 00 |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | bruno.imhof@sbb.ch |
| Site Web : | https://www.petanque-les-poissonnets.ch |
| Nombre de terrains intérieurs : | 5 |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
La Roche
Courchavon

| Année : | 1974 |
| Président : | Laurent ZUBER Les champs de la Ville 198 2922 Courchavon Tél : 079 486 83 65 |
| Correspondance : | Au président |
| Email : | zuber.l@ajoie-net.ch |
| Site Web : | – |
| Nombre de terrains intérieurs : | 6 |
| Nombre de terrains extérieurs : | – |
